scb10三相干式變壓器參數(shù)
scb10三相干式變壓器廣泛用于局部照明、高層建筑 、機場,碼頭CNC機械設備等場所,簡單的說干式變壓器就是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。冷卻方式分為自然空氣冷卻(AN)和強迫空氣冷卻(AF)。自然空冷時,變壓器可在額定容量下長期連續(xù)運行。強迫風冷時,變壓器輸出容量可提高50%。適用于斷續(xù)過負荷運行,或應急事故過負荷運行;由于過負荷時負載損耗和阻抗電壓增幅較大,處于非經(jīng)濟運行狀態(tài),故不應使其處于長時間連續(xù)過負荷運行。
scb10三相干式變壓器結(jié)構(gòu)特點:
鐵芯:鐵芯選用進口優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,三階全斜接縫結(jié)構(gòu),芯柱采用F級無緯帶綁扎,鐵芯表面采用環(huán)氧樹脂包封,降低了空載損耗,空載電流和鐵皮噪聲,夾件和緊回件經(jīng)特殊表面處理,使產(chǎn)品外觀質(zhì)量有了進一步提高。
溫控系統(tǒng)和風冷系統(tǒng):采用橫流頂吹式冷卻風機,該冷卻風機具有噪聲小,風壓高,外形美觀等特點,增強了變壓器的過載能力。溫度控制采用智能溫控儀,提高了變壓器運行安全可靠性。
保護外殼和出線母排:保護外殼對變壓器作進一步安全保護,防護等級有IP20、IP23等。外殼材料有鋁合金、冷軋鋼板,不銹鋼等供用戶選擇。低壓出線用標準母線排出線,側(cè)出線和頂出線均可,也可為用戶設計特殊出線方式。
scb10三相干式變壓器參數(shù):
規(guī)格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
北京創(chuàng)聯(lián)匯通郵箱:wang001_bjclht@163.com